SteelFusion Edge 3100 | SteelFusion Edge 3200 | SteelFusion Edge 5100 | |
Form Factor | 2U | 2U | 2U |
Dimensions (HxWxD) | 3.24 x 17.56 x 25.27 in. (87 x 446 x 644.4 mm) | 3.24 x 17.56 x 25.27 in. (87 x 446 x 644.4 mm) | 3.24 x 17.56 x 25.27 in. (87 x 446 x 644.4 mm) |
Weight (without packaging) | 48 lb (21.77 kg) | 60 lb (27.22 kg) | 60 lb (27.22 kg) |
PCIe Slots | 6 (4 for RiOS, 2 for hypervisor) | 6 (4 for RiOS, 2 for hypervisor) | 6 (4 for RiOS, 2 for hypervisor) |
Bypass Ports/Max # Ports | 2 /12 | 2 /12 | 2 /12 |
HDD | 4 x 2TB | 8 x 2TB | 8 x 4TB |
SSD | 4 x 200 or 4 x 240GB | 4 x 240 or 4 x 400GB | 4 x 480GB |
Data Store | 280 GB | 280 GB | 320 GB |
Blockstore | 3500 GB | 7400 GB | 15200 GB |
CPU | E5-2630v2 2.6GHz 6 cores | 2 x E5-2630v2 2.6GHz 12 cores | 2 x E5-2660v2 2.1GHz 20 cores |
SteelFusion Edge 3100, 3200, and 5100 | |
Operating Acoustic | 56.4 dBA Sound pressure (Typical) |
Temperature (Operating) | 0º–40º C 32°–113º F |
Temperature (Storage) | -40º–65º C -40º–149º F |
Relative Humidity | 20%–80% noncondensing |
Storage Humidity | 5%–95% noncondensing |
Operating Altitude | Up to 10,000 ft Up to 3048 m |